服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > YGCBP扁平電纜 > 耐寒扁平電纜/YGZB ZR-YVFBP
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
鍍銀高溫線 | 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | 柔性電纜 | ||||
耐寒扁平電纜/YGZB,ZR-YVFBP
耐寒扁平電纜/YGZB,ZR-YVFBP?
詳細(xì)介紹: | ||||||
本產(chǎn)品按企業(yè)Q/CLG04-2003制造。 | ||||||
用途 | ||||||
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接。 | ||||||
型號(hào):YGCB 、YGCB-HF46R、 YGCB-YVFR YVFB YFFB YVFPB YFFPB | ||||||
額定電壓:0.6/1kV | ||||||
工作溫度:-60℃-+180℃ | ||||||
結(jié)構(gòu)圖如下: | ||||||
http://www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035 | ||||||
規(guī)格及參考數(shù)據(jù) | ||||||
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
http://www.ktybdl。。net
更多產(chǎn)品本產(chǎn)品*銷售:
: 銷售專員:李
銷售網(wǎng):www.ktybdl。。net :
安徽佰能電氣有限公司以“誠(chéng)信為本、顧客至上、質(zhì)量*”為宗旨,繼往開來,拼搏進(jìn)取,以嶄新的雄姿和靚麗的風(fēng)采展現(xiàn)于今天,展現(xiàn)于未來。
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap