服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
安徽佰能電氣有限公司 | ||||||
補償導線系列產品 | 扁平電纜系列產品 | 計算機電纜系列產品 |
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導體長期允許工作溫度不超過180℃。
型號說明:見表1
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F | FEPzui高工作溫度200℃ |
屏蔽材料 | P0 | 鍍錫銅絲編織 |
護套材料 | F | FEPzui高工作溫度200℃ |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) |
導體種類 | A | 單股導體 |
型號與名稱:表2
序號 | 型號 | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具、能承受較大的機械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
規格:見表3
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm?) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號