服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 船用電纜 > 船用電力電纜 > CEFR/SA船用電纜-14*1.5
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
鍍銀高溫線 | 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 | 柔性電纜 | ||||
http:///display.asp?id=744
CEFR/SA船用電纜-14*1.5-乙丙絕緣船用電力電纜0.6/1KV EPR Insulated Shipboard Power Cable | ||||
芯數(shù)*標(biāo)稱截面No. Of cores* nominal cross sectional area (mm2) | CEFR/DA,SA CEHR./DA,SA CEVR/DA,SA CEPFR/SC CEPJR/SC | |||
| 計(jì)算外徑 Calculated diameter (mm) | 計(jì)算重量 Calculated mass (kg/km) | ||
|
| CEFR CEHR | CEVR CEPFR CEPJR | |
| 標(biāo)稱值 nom. | zui大值 max. |
|
|
1*1 | 5.8 | 7.0 | 45 | 42 |
1*10 | 9.5 | 11.0 | 168 | 156 |
1*35 | 14.7 | 16.5 | 459 | 451 |
1*120 | 23.2 | 25.5 | 1384 | 1398 |
1*240 | 31.7 | 35.0 | 2712 | 2676 |
1*400 | 40.2 | 42.5 | 4442 | 4395 |
2*1 | 10.4 | 12.5 | 115 | 110 |
2*2.5 | 12.0 | 14.0 | 169 | 164 |
2*10 | 18.1 | 21.5 | 437 | 424 |
2*35 | 28.4 | 31.5 | 1170 | 1134 |
2*120 | 45.6 | 49.5 | 3458 | 3354 |
3*1 | 11.0 | 13.0 | 136 | 130 |
3*6 | 16.6 | 19.5 | 379 | 364 |
3*35 | 30.4 | 33.5 | 1537 | 1475 |
3*95 | 45.1 | 48.5 | 3774 | 3624 |
3*185 | 60.6 | 64.5 | 7065 | 6853 |
4*1 | 12.2 | 14.5 | 157 | 142 |
10*1 | 18.6 | 21.5 | 342 | 313 |
16*1 | 21.5 | 24.5 | 495 | 459 |
24*1 | 26.8 | 30.5 | 757 | 674 |
37*1 | 30.8 | 35.0 | 1076 | 982 |
4*1.5 | 12.8 | 15.0 | 183 | 983 |
10*1.5 | 19.6 | 22.5 | 408 | 386 |
14*1.5 | 21.5 | 24.5 | 524 | 507 |
19*1.5 | 24.1 | 27.5 | 691 | 664 |
30*1.5 | 30.2 | 34.5 | 1088 | 1020 |
37*1.5 | 32.8 | 37.5 | 1319 | 1235 |
4*2.5 | 13.9 | 16.5 | 234 | 229 |
10*2.5 | 21.6 | 24.5 | 549 | 524 |
16*2.5 | 25.0 | 28.5 | 803 | 785 |
27*2.5 | 32.1 | 36.5 | 1335 | 1285 |
37*2.5 | 36.1 | 41.0 | 1774 | 1718 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap